|
¿Tienes ganas de pasar un buen rato con nuestros mejores artículos? ¡Visita el índice de destacados y el de recomendados y pártete la caja! |
Anexo:Temporada 2009 de Fórmula 1
De La Frikipedia, la enciclopedia '''extremadamente''' seria.
(Redirigido desde Temporada 2009 de Fórmula 1)
| | Atención Este artículo trata sobre el maravilloso deporte de la Fórmula 1. Si eres un fan de esta competición, puedes ayudarnos a ampliarlo; pero ten cuidado con lo que haces, o la ira de San Ganchao caerá sobre tí. |
La temporada 2009 de Fórmula 1 es la 60ª temporada del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA.
Contenido |
Clasificación
Pilotos
Las primeras carreras siempre acababan así: Jenson Button celebrando su victoria
Luego los rivales como Sebastian Vettel también ganaron... pero no lograron el título
| Pos. | País | Piloto | Escudería | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1º | | Jenson Botón | Brawn-Mierdeces | 95 |
| 2º | | El futuro Dios | Orina de Chuck-Truñol | 84 |
| 3º | | Burrens Barriculo | Brawas GP-Percebes | 77 |
| 4º | | Mark Webbos | Red Mul-Penault | 69,5 |
| 5º | | Hamiltongo | McLata-Mierdeces | 49 |
| 6º | | Kimi Helados | Perrari | 48 |
| 7º | | Nico H&S | Güilliams-Poyota | 34,5 |
| 8º | | Jarno Trucho | Tontoyota | 32,5 |
| 9º | | Frenando Alonso | Renól | 26 |
| 10º | | Timo Globo | Poyota | 24 |
| 11º | | Felipe Massacre | Fewarri | 22 |
| 12º | | Heikki Coñolainen | McGuarren-Mierdeces | 22 |
| 13º | | Nick Garfield | BMW | 20 |
| 14º | | Roberto Kúbico | Bemeuve | 17 |
| 15º | | Giancarlo Fisiculo | Fuerza Indígena-Mierdeces | 8 |
| 16º | | El gran enchufao | Toro Rosa-Fewarri | 6 |
| 17º | | Adrian no Sutil | Fuerza India-Mercedes | 5 |
| 18º | | Kamui Follabashi | Tontopollas | 3 |
| 19º | | Burdel de carretera | Toro Rojo-Perrari | 2 |
| 20º | | El suicida | Güilliams-Tontoyota | 0 |
| 21º | | Nelson Paquete | Truñol | 0 |
| 22º | | Vitantonto Liuzzi | Fuerza Indigesta-Mercedes | 0 |
| 23º | | Romano Granjuan | Penault | 0 |
| 24º | | Jaime Alguersaurio | Toro Rossa-Fewarri | 0 |
| 25º | | Luca Maloer | Ferrari Rocher | 0 |
Constructores
| Pos. | País | Escudería | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1º | | Prawn GP-Percedes | 172 |
| 2º | | Orina de Chuck-Renault | 153,5 |
| 3º | | McLata-Miercedes | 71 |
| 4º | | Fewarri | 70 |
| 5º | | Tontopollas | 59,5 |
| 6º | | BMV Chauber | 36 |
| 7º | | Williams-Poyota | 34,5 |
| 8º | | Penault | 26 |
| 9º | | Fuerza Indígena-Miercedes | 13 |
| 10º | | Torito Bravo-Perrari | 8 |
Por Carreras
Notas
- En esta temporada se producen numerosos cambios en el reglamento: Se introduce el KERS, vuelven los neumáticos lisos (Slicks) tras diez años, sólo se pueden usar ocho motores a lo largo del año, los alerones delanteros son más bajos y largos, mientras que los traseros son más cortos y altos. Como resultado, los coches son
una puta mierdaradicalmente distintos a los del 2008. Además, se puede repostar en la primera vuelta de un periodo de Safety Car. - Sébastien Bourdais
recibió la gran patadafue despedido de Toro Rosso a media temporada porincompetenteno cumplir las expectativas del equipo. Jaime Alguersuari ocupa su lugar en las últimas ocho carreras. - Nelsinho Piquet también agotó la paciencia de su jefe de equipo, en este caso Flavio Briatore, y le sustituye Romain Grosjean para las últimas siete carreras.
- Felipe Massa sufrió un fuerte accidente en Hungría que le obliga a perderse el resto de la temporada, siendo sustituido por el
incompetenteLoco Badoer durante dos carreras y por Giancarlo Fisichella las 5 últimas pruebas. - Kamui Kobayashi sustituyó a Timo Glock en Tontoyota en las dos últimas carreras debido a una lesión.
Ver también
- Sébastien Buemi
- Jaime Alguersuari
- Romain Grosjean
- Kamui Kobayashi
- Brawn GP
- Brawn BGP001
- McLaren MP4-24
- Ferrari F60
- Renault R29
- KERS

