Contribuciones del usuario
De La Frikipedia, la enciclopedia '''extremadamente''' seria.
(Últimas | Primeras) Ver (50 siguientes | 50 anteriores) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).
- 00:28 11 abr 2009 (dif | hist) . . (+1) . . Sabadell (→Gente famosa)
- 00:27 11 abr 2009 (dif | hist) . . (+4) . . Sabadell (→Gente famosa)
- 00:27 11 abr 2009 (dif | hist) . . (+116) . . Sabadell
- 23:54 10 abr 2009 (dif | hist) . . (+69) . . Yuji Ide
- 23:43 10 abr 2009 (dif | hist) . . (+331) . . Sabadell
- 14:26 11 mar 2009 (dif | hist) . . (+14) . . Perú
- 13:54 9 mar 2009 (dif | hist) . . (0) . . Usuario:Idrox
- 11:36 9 mar 2009 (dif | hist) . . (+127) . . Anexo discusión:Hechos sobre Chuck Norris (→Permitan la Edicion!!)
- 22:35 1 oct 2008 (dif | hist) . . (0) . . Prison Break
- 22:31 1 oct 2008 (dif | hist) . . (0) . . Usuario:Idrox
- 23:22 26 abr 2008 (dif | hist) . . (+53) . . Frikcionario:Palabras que empiezan por I
- 23:23 25 mar 2008 (dif | hist) . . (-26) . . Ingeniería social (Deshecha la edición 237444 de El Sevillano (disc.))
- 22:50 24 mar 2008 (dif | hist) . . (+60) . . Ingeniería social
- 22:48 24 mar 2008 (dif | hist) . . (+11) . . N Archivo:Coche sucio.jpg (coche sucio)
- 00:17 2 mar 2008 (dif | hist) . . (+144) . . Usuario:Idrox
- 00:04 2 mar 2008 (dif | hist) . . (+5) . . Usuario:Idrox
- 00:03 2 mar 2008 (dif | hist) . . (-13) . . Usuario:Idrox
- 00:02 2 mar 2008 (dif | hist) . . (+1.541) . . Usuario:Idrox
- 01:07 31 dic 2007 (dif | hist) . . (+3) . . Usuario:Idrox
- 01:02 31 dic 2007 (dif | hist) . . (+148) . . Proyecto discusión:Adopción (New section: [[Discusión:Proyecto:Adopción#Idrox se apunta al bombardeo|Idrox se apunta al bombardeo]])
- 00:59 31 dic 2007 (dif | hist) . . (+1.468) . . Usuario:Idrox
- 00:41 31 dic 2007 (dif | hist) . . (+92) . . Usuario:Idrox
- 20:16 8 dic 2007 (dif | hist) . . (+414) . . Usuario:Idrox
- 01:35 1 nov 2007 (dif | hist) . . (+4) . . Paris Hilton
- 01:28 1 nov 2007 (dif | hist) . . (-14) . . Baldosero
- 01:27 1 nov 2007 (dif | hist) . . (+22) . . Encuestados
- 23:53 29 oct 2007 (dif | hist) . . (+80) . . Nada
- 21:00 28 oct 2007 (dif | hist) . . (+94) . . Todo el mundo
- 18:41 11 oct 2007 (dif | hist) . . (+115) . . Tomás Turbado
- 22:48 28 sep 2007 (dif | hist) . . (+179) . . Ley de Murphy
- 22:37 5 sep 2007 (dif | hist) . . (0) . . N Archivo:Piramide2.jpg
- 22:35 5 sep 2007 (dif | hist) . . (0) . . N Archivo:Piramide1.jpg
- 13:27 5 sep 2007 (dif | hist) . . (+62) . . Sí
- 00:08 5 sep 2007 (dif | hist) . . (+2.188) . . N Usuario:Idrox (New page: {{Infobox frikiusuario |color =Navy |color_letra =Red |nombre =Idrox |imagen_frikiusuario =fot.jpg |descripción =Idrox, como se puede ver, es el típico habitante de Naboo |registro =por ...)
- 23:56 4 sep 2007 (dif | hist) . . (+83) . . Carmen de Mairena
- 23:55 4 sep 2007 (dif | hist) . . (+96) . . Gregory House
- 23:54 4 sep 2007 (dif | hist) . . (+92) . . Jack Bauer
- 23:00 4 sep 2007 (dif | hist) . . (0) . . N Archivo:Fot.jpg
- 22:52 4 sep 2007 (dif | hist) . . (+37) . . 2007
- 22:50 4 sep 2007 (dif | hist) . . (+39) . . 2005
- 22:49 4 sep 2007 (dif | hist) . . (+39) . . m 2003
- 22:45 4 sep 2007 (dif | hist) . . (+32) . . 1657
- 00:01 25 jul 2007 (dif | hist) . . (+251) . . Discusión:Tabla periódica (Añadir elemento Sunny (numero 50))
- 11:24 24 jul 2007 (dif | hist) . . (+137) . . Plantilla discusión:Portada:Sabías que
- 23:14 23 jul 2007 (dif | hist) . . (+125) . . Picor de culo
- 23:08 23 jul 2007 (dif | hist) . . (+48) . . PPM (Pay Per Masturbation)
- 22:47 23 jul 2007 (dif | hist) . . (-2) . . Samurái
- 17:51 20 jul 2007 (dif | hist) . . (+204) . . Discusión:Mésenller (Que clase sois?)
- 17:50 20 jul 2007 (dif | hist) . . (+110) . . Discusión:Mésenller
- 15:53 10 jul 2007 (dif | hist) . . (+59) . . Ned Flanders
(Últimas | Primeras) Ver (50 siguientes | 50 anteriores) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).
El Nobel de Literatura es para aficionados, los verdaderos escritores aspiran que sus textos sean destacados en La Frikipedia.
Participa en la selección de nuestros mejores contenidos en el Proyecto Destacados
Participa en la selección de nuestros mejores contenidos en el Proyecto Destacados